ブランドラインナップ
MARZOTTO 2023AW / ITALY
MARZOTTO – マルゾット

オーストラリアの牧場の中でも厳選された最上の牧場と提携し、メンズ・ウィメンズアパレル用の高品質なウール・化繊製品を供給し続ける老舗メーカー。トレンドをふんだんに取り入れたデザイン性、生産力を要に、多様なお客様のニーズに常にお応えできるようバリエーション豊かなコレクションを提案している。





MARZOTTOのオーダースーツの価格
グローバルスタイルでのオーダー価格| 通常価格 | コンビ価格 |
|---|---|
| ¥75,000~ (税込¥82,500) | ¥48,000~ (税込¥52,800) |
| 通常価格 | ¥75,000~ (税込¥82,500) |
|---|---|
| コンビ価格 | ¥48,000~ (税込¥52,800) |
※「コンビ価格」とは?…スーツとスーツ、スーツとジャケットなど、組み合わせて2着以上ご購入時の1着あたりの価格です。
※価格はコレクションや季節により異なります。詳しくは店頭スタッフまでお問い合わせください。
MARZOTTOの生地コレクション一例
85712-9590-00212/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100

85712-9590-00242/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100

85712-9590-00232/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100

85712-9590-00322/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100

85712-9580-00232/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100

85712-9590-00202/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100

85712-9580-00102/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100

85712-9580-00302/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100

87280U-0013-00292/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0012-05502/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0013-05562/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0010-00302/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0010-01002/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0010-01302/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0012-05522/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0012-05502/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0010-92012/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0010-69912/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87282F-0520-00422/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87282F-0520-00212/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87282F-0510-00302/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87282F-0510-00112/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0010-69902/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0010-01712/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0010-02002/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0013-05532/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87282F-0400-00302/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0010-01102/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87282F-0490-00212/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87282F-0510-00102/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87282F-0500-00112/2 TWILL 280g/m 2/80×1/48 W100

87282F-0490-00602/2 TWILL 280g/m 2/80×1/48 W100

87282S-0080-00302/2 TWILL 280g/m 2/80×1/48 W100

87282S-0080-00402/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87280U-0012-05502/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100

87282S-0030-02342/2 TWILL 280g/m

87282S-0030-07552/2 TWILL 280g/m W100%

87282S-0030-07532/2 TWILL 280g/m W100%

87282S-0030-07582/2 TWILL 280g/m W100%

87282S-0110-00502/2 TWILL 280g/m W100%

87282S-0110-00602/2 TWILL 280g/m W100%

87282F-0080-00102/2 TWILL 280g/m W100%

87282F-0020-00312/2 TWILL 280g/m W100%

87282F-0020-00422/2 TWILL 280g/m W100%

87282F-0080-00202/2 TWILL 280g/m W100%

87282S-0111-00802/2 TWILL 280g/m W100%

87282S-0111-00502/2 TWILL 280g/m W100%

87282S-0111-00412/2 TWILL 280g/m W100%

ITALY
- Cloth Ermenegildo Zegna
- Loro Piana
- MARZOTTO
- CANONICO
- Tollegno
- TRABALDO TOGNA
- REDA
- ANGELICO
- DRAGO
- PIACENZA
- TALLIA DI DELFINO
- FERLA
- ROGNA
- SONDRIO
- DI FABIO
- DUCA VISCONTI
- OLMETEX
- E. THOMAS
- BIELLESI
- LUIGI COLOMBO
- CARLO BARBERA
- LANIFICIO F.LLI CERRUTI
- ORMEZZANO
- GUABELLO
- ARISTON
ENGLAND
- DORMEUIL
- WILLIAM HALSTEAD
- FOX BROTHERS
- JOHN FOSTER
- EMPIRE MILLS
- SCABAL
- MARLING&EVANS
- HARRIS TWEED
- Taylor & Lodge
- Savile Clifford
- Brisbane Moss
- MOON
- Arthur Harrison
- WAIN SHIELL
- EDWIN WOODHOUSE
- HOLLAND & SHERRY
- SMITH & WILSON
JAPAN
OTHERS
- BIELLANO FINISH
- Travel Wool
- Global Style Super100’s
- COAT FABRIC
- Ceremony Tweed
- Micro Fiber Spun - EASY STRETCH -
- SET UP
- Jacket
- SOLOTEX
- BlueGrey Color Fabric
- Blue Color Fabric
- CharcoalGrey Color Fabric
- Navy Color Fabric
- DarkNavy Color Fabric
- Grey Color Fabric
- LightGrey Color Fabric
- Green Color Fabric
- Beige Color Fabric
- Black Color Fabric
- Technical Worsted Fabric
- FRESCO
- Other
過去のお取り扱いブランド